|
|
|
Werte |
---|
|
Startwerte |
Maxwerte |
Wachstum |
Diagramm |
KP | 2400 | 6150 | 40% | |
Stä. | 7 | 45 | 25% |
Mag. | 11 | 89 | 69% |
Fäh. | 7 | 90 | 70% |
Ges. | 9 | 81 | 61% |
Glk. | 11 | 46 | 23% |
Ver. | 10 | 49 | 32% |
Res. | 7 | 56 | 35% |
Charme | 8 | 57 | 32% |
Bew. | 6 | 0 | 0% |
Level |
1 |
99 |
- |
|
Erlernbare Fähigkeiten |
|
|
|
|
Trivia |
---|
Keine Einträge vorhanden. |
|
|