Heddwyn |
---|
| Klasse: Weiser Typ: Gegner (Noch keine Info verfügbar.) Bewertung:
|
|
|
|
Werte |
---|
|
Startwerte |
Maxwerte |
Wachstum |
Diagramm |
KP | 40 | 0 | 0% | |
Stä. | 10 | 0 | 0% |
Mag. | 18 | 0 | 0% |
Fäh. | 17 | 0 | 0% |
Ges. | 19 | 0 | 0% |
Glk. | 15 | 0 | 0% |
Ver. | 12 | 0 | 0% |
Res. | 24 | 0 | 0% |
Kon. | 10 | 0 | 0% |
Bew. | 6 | 0 | 0% |
Level |
18 |
20 |
- |
|
|
|
|
Trivia |
---|
Keine Einträge vorhanden. |
|
|