|
|
Waffenlevel: |
Inventar: |
Fähigkeiten: |
Verfügbare Klassen |
D
|
|
|
(Keine Daten) |
|
Werte |
---|
|
Startwerte |
Maxwerte |
Wachstum |
Diagramm |
KP | 28 | 0 | 75% | |
Stä. | 10 | 0 | 45% |
Mag. | 1 | 0 | 10% |
Fäh. | 9 | 0 | 50% |
Ges. | 7 | 0 | 25% |
Glk. | 4 | 0 | 20% |
Ver. | 13 | 0 | 55% |
Res. | 2 | 0 | 25% |
Kon. | 13 | 0 | 0% |
Bew. | 5 | 0 | 0% |
Level |
8 |
20 |
- |
|
|
|
|
Trivia |
---|
Keine Einträge vorhanden. |
|
|