|
|
|
Werte |
---|
|
Startwerte |
Maxwerte |
Wachstum |
Diagramm |
KP | 43 | 60 | 60% | |
Stä. | 0 | 0 | 0% |
Mag. | 12 | 25 | 40% |
Fäh. | 22 | 26 | 30% |
Ges. | 20 | 24 | 35% |
Glk. | 10 | 30 | 15% |
Ver. | 15 | 22 | 20% |
Res. | 18 | 30 | 40% |
Kon. | 9 | 25 | 0% |
Bew. | 6 | 15 | 0% |
Level |
16 |
20 |
- |
|
|
|
|
Trivia |
---|
- In der englischen PAL-Version heißt er ebenfalls Renaud.
|
|
|