|
|
Waffenlevel: |
Inventar: |
Fähigkeiten: |
Verfügbare Klassen |
|
Heilmittel
|
|
(Keine Daten) |
|
Werte |
---|
|
Startwerte |
Maxwerte |
Wachstum |
Diagramm |
KP | 14 | 60 | 70% | |
Stä. | 1 | 20 | 10% |
Mag. | 0 | 0 | 0% |
Fäh. | 2 | 20 | 5% |
Ges. | 11 | 20 | 70% |
Glk. | 9 | 30 | 80% |
Ver. | 2 | 20 | 20% |
Res. | 4 | 20 | 30% |
Kon. | 4 | 20 | 0% |
Bew. | 5 | 15 | 0% |
Level |
1 |
20 |
- |
|
|
|
|
Trivia |
---|
Keine Einträge vorhanden. |
|
|