|
|
|
Werte |
---|
|
Startwerte |
Maxwerte |
Wachstum |
Diagramm |
KP | 36 | 60 | 90% | |
Stä. | 12 | 30 | 60% |
Mag. | 0 | 0 | 0% |
Fäh. | 5 | 24 | 15% |
Ges. | 9 | 28 | 50% |
Glk. | 5 | 30 | 35% |
Ver. | 6 | 22 | 25% |
Res. | 0 | 24 | 5% |
Kon. | 15 | 20 | 0% |
Bew. | 5 | 15 | 0% |
Level |
5 |
20 |
- |
|
|
|
|
Trivia |
---|
- - er ist der einzige spielbare Bandit in den GBA-Teilen
|
|
|