|
|
Waffenlevel: |
Inventar: |
Fähigkeiten: |
Verfügbare Klassen |
|
|
|
(Keine Daten) |
|
Werte |
---|
|
Startwerte |
Maxwerte |
Wachstum |
Diagramm |
KP | 15 | 60 | 100% | |
Stä. | 0 | 20 | 0% |
Mag. | 0 | 0 | 0% |
Fäh. | 3 | 20 | 50% |
Ges. | 3 | 20 | 50% |
Glk. | 10 | 30 | 100% |
Ver. | 3 | 20 | 20% |
Res. | 0 | 20 | 5% |
Kon. | 25 | 25 | 0% |
Bew. | 5 | 15 | 0% |
Level |
1 |
20 |
- |
|
|
|
|
Trivia |
---|
Keine Einträge vorhanden. |
|
|