Lobos |
---|
| Klasse: General Typ: Gegner (Noch keine Info verfügbar.) Bewertung:
|
|
|
|
Werte |
---|
|
Startwerte |
Maxwerte |
Wachstum |
Diagramm |
KP | 26 | 80 | | |
Stä. | 8 | 20 | |
Mag. | 1 | 20 | |
Fäh. | 6 | 20 | |
Ges. | 4 | 20 | |
Glk. | 3 | 20 | |
Ver. | 13 | 20 | |
Kon. | 12 | 20 | |
Bew. | 6 | 20 | |
PCC | 0 |
Aktionssterne | 0 |
Autoritätssterne | +3 Trf. und Aw. |
Level |
1 |
|
|
|
|
Trivia |
---|
Keine Einträge vorhanden. |
|
|