|
|
Waffenlevel: |
Inventar: |
Fähigkeiten: |
Verfügbare Klassen |
|
Donnerbrand
|
|
(Keine Daten) |
|
Werte |
---|
|
Startwerte |
Maxwerte |
Wachstum |
Diagramm |
KP | 9112 | 0 | 56% | |
Stä. | 34 | 0 | 57% |
Mag. | 20 | 0 | 37% |
Fäh. | 25 | 0 | 53% |
Ges. | 43 | 0 | 66% |
Glk. | 22 | 0 | 42% |
Ver. | 21 | 0 | 38% |
Res. | 12 | 0 | 28% |
Charme | 19 | 0 | 33% |
Bew. | 8 | 0 | 0% |
Level |
32 |
20 |
- |
|
Erlernbare Fähigkeiten |
|
|
|
|
|
|